最終更新時間:2006年05月02日 14時47分03秒
- 参考資料
参考資料
捜査報償費 総額の推移(平成16年2月24日国会答弁書より)(平成15年度の国費は警察庁より情報提供)
単位:千円
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国費 | 8,391,899 | 8,358,395 | 8,482,787 | 5,916,676 | 5,103,846 | 3,905,000 |
県費 | 3,346,300 | 3,829,007 | 3,668,654 | 2,832,169 | 2,546,405 | 不明 |
合計 | 11,738,199 | 12,187,402 | 12,151,441 | 8,748,845 | 7,650,251 | 不明 |
捜査費(国費)の予算額及び決算額(全国)
会計検査院H15年度監査 都道府県警察等における捜査費及び活動旅費の経理について ならびに会計検査院平成16年度決算検査報告の概要 特定検査対象に関する検査状況より表作成 (単位:百万円)
年度 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 7957 | 7750 | 9012 | 7995 | 8444 | 8430 | 8395 | 9071 | 7539 | 7275 | 6766 | 5508 | 4390 |
決算額 | 7957 | 7720 | 8982 | 7960 | 8386 | 8391 | 8358 | 8482 | 5916 | 5103 | 3905 | 2617 | - |
うち捜査諸雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 1851 | 1793 | 1209 | - |
不要額 | 0 | 30 | 30 | 34 | 57 | 39 | 36 | 589 | 1623 | 2171 | 2861 | 2891 | - |
都道府県別捜査費(国費)執行額の推移(平成12年度〜平成16年度)
(市民オンブズマン高知が警察庁に対して情報公開請求して2006/5/1に入手した資料。各年度決算額 単位:円)
区分 | 平成12年度決算額 | 平成13年度決算額 | 平成14年度決算額 | 平成15年度決算額 | 平成16年度決算額 | 平成16年度は平成12年度の何%か |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 235603301 | 146323604 | 136502946 | 95086152 | 76676124 | 32.5% |
旭川 | 31037742 | 21116522 | 22362924 | 19160739 | 11797971 | 38.0% |
釧路 | 34773629 | 16453177 | 16549424 | 12337317 | 10657372 | 30.6% |
北見 | 20360101 | 14626409 | 13111581 | 6784333 | 5951674 | 29.2% |
函館 | 28298935 | 20689540 | 24263125 | 17590947 | 14742772 | 52.1% |
青森 | 74419992 | 47687805 | 45266396 | 31780956 | 17624876 | 23.7% |
岩手 | 69805506 | 55445125 | 52370916 | 45573021 | 33042337 | 47.3% |
宮城 | 128919950 | 107329381 | 115731083 | 86976426 | 64065453 | 49.7% |
秋田 | 60649122 | 40907929 | 33362956 | 24441109 | 16509532 | 27.2% |
山形 | 61333923 | 51249786 | 47390241 | 45906124 | 30477793 | 49.7% |
福島 | 77928207 | 52308043 | 43782090 | 33857134 | 22790922 | 29.2% |
警視庁 | 1427890008 | 1001298132 | 868145700 | 693081418 | 581292322 | 40.7% |
茨城 | 145327965 | 125949066 | 108675594 | 81286336 | 39935712 | 27.5% |
栃木 | 86619035 | 78820083 | 73396325 | 46563681 | 22845541 | 26.4% |
群馬 | 95090707 | 51550928 | 33761393 | 32402772 | 24421132 | 25.7% |
埼玉 | 231075755 | 134627446 | 86672357 | 81431687 | 73741751 | 31.9% |
千葉 | 313333837 | 160359846 | 147069794 | 107734288 | 56091622 | 17.9% |
神奈川 | 401578956 | 262918743 | 257409028 | 214409776 | 149794513 | 37.3% |
新潟 | 128333446 | 64737945 | 58629280 | 56021121 | 43544816 | 33.9% |
山梨 | 60881844 | 53110291 | 38818532 | 30288304 | 19756385 | 32.5% |
長野 | 126582608 | 117143037 | 108313926 | 89896079 | 47896760 | 37.8% |
静岡 | 178242183 | 147512290 | 125618729 | 83514772 | 47312048 | 26.5% |
富山 | 115618326 | 124011528 | 108463116 | 65418328 | 35455574 | 30.7% |
石川 | 71663048 | 53255049 | 49849423 | 38944766 | 28002351 | 39.1% |
福井 | 59174276 | 58513208 | 48387226 | 28964503 | 14479452 | 24.5% |
岐阜 | 95334442 | 56511643 | 36757681 | 29553174 | 18468015 | 19.4% |
愛知 | 356742832 | 273747917 | 296600650 | 242544911 | 127135262 | 35.6% |
三重 | 80728220 | 55513919 | 35588829 | 27640111 | 15170445 | 18.8% |
滋賀 | 99989875 | 77674071 | 62070479 | 52772779 | 30268791 | 30.3% |
京都 | 246572811 | 145482380 | 107351623 | 87547063 | 53894465 | 21.9% |
大阪 | 558098038 | 415744442 | 405576164 | 283826168 | 157686489 | 28.3% |
兵庫 | 406860382 | 270006374 | 241101400 | 211567143 | 139305583 | 34.2% |
奈良 | 66833348 | 36012412 | 29023547 | 31640511 | 27119393 | 40.6% |
和歌山 | 74885654 | 46043332 | 41297611 | 37848878 | 29387065 | 39.2% |
鳥取 | 58095159 | 33692945 | 24699190 | 18571007 | 16132206 | 27.8% |
島根 | 59365991 | 45168950 | 48230758 | 37568072 | 16590214 | 27.9% |
岡山 | 60391296 | 32619096 | 28886935 | 27280098 | 19262326 | 31.9% |
広島 | 167373462 | 107496485 | 66799421 | 56817623 | 40758078 | 24.4% |
山口 | 96828697 | 76860119 | 62387928 | 48626965 | 32027543 | 33.1% |
徳島 | 63186894 | 53439634 | 53470630 | 39285170 | 14979761 | 23.7% |
香川 | 63841069 | 45746332 | 33990677 | 25719069 | 22155124 | 34.7% |
愛媛 | 78439084 | 72850883 | 83177626 | 70124306 | 26560440 | 33.9% |
高知 | 71004642 | 58625008 | 55505438 | 34180879 | 18015184 | 25.4% |
福岡 | 398822062 | 353547073 | 238096978 | 179597705 | 116037950 | 29.1% |
佐賀 | 66696222 | 52742746 | 39702309 | 28676740 | 19301565 | 28.9% |
長崎 | 109625009 | 94489221 | 74034143 | 49604796 | 33540059 | 30.6% |
熊本 | 98419994 | 103173035 | 81250938 | 46643585 | 28006357 | 28.5% |
大分 | 82910532 | 47924870 | 29625011 | 24818116 | 18407786 | 22.2% |
宮崎 | 73871105 | 62693654 | 52993027 | 31215451 | 24200676 | 32.8% |
鹿児島 | 73989488 | 66416855 | 51058183 | 39918428 | 28800625 | 38.9% |
沖縄 | 119379165 | 69829599 | 51546887 | 45721260 | 26518618 | 22.2% |
計 | 7992827875 | 5761997908 | 4994728168 | 3878762097 | 2588636825 | 32.4% |
活動旅費(国費)の予算額及び決算額(全国)
会計検査院H15年度監査 都道府県警察等における捜査費及び活動旅費の経理についてより表作成 (単位:百万円)
年度 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 17146 | 13716 | 18214 | 12263 | 13402 | 12633 | 11651 | 17918 | 12126 | 12720 | 9983 | 9740 |
決算額 | 17145 | 13715 | 18214 | 12262 | 13029 | 12222 | 11583 | 15648 | 10637 | 10846 | 9854 | - |
不要額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 410 | 68 | 2269 | 1488 | 1874 | 129 | - |
警察の保存期限内廃棄文書一覧
現職警察官の自殺者数(H16.8.11国会答弁書より)
平成六年度から平成十五年度までの十年間に自殺した現職警察官の数は全国で三百三十一名である。
各警察署毎の検挙率(平成14年度)(H15.8.1国会答弁書より)
【検挙率】=『平成14年度中の当該警察署による検挙件数(平成13年以前の認知事件の検挙を含む。)』 ÷ 『平成14年度中の当該警察署による認知件数』 × 100
第159回国会衆議院内閣委員会第11号 平成16年4月28日会議録
札幌の市川守弘弁護士が参考人で呼ばれて話しています。
主要都道府県別けん銃押収丁数(平成16年5月11日 福岡県議会警察委員会資料)
年/順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10 | 警視庁281 | 神奈川105 | 大阪65 | 福岡52 | 愛知51 | 北海道34 | 兵庫34 | 京都27 | 宮城26 | 埼玉21 |
平成11 | 警視庁203 | 神奈川105 | 愛知92 | 大阪65 | 兵庫53 | 北海道39 | 埼玉38 | 福岡37 | 宮城26 | 京都13 |
平成12 | 警視庁128 | 愛知93 | 兵庫54 | 神奈川51 | 大阪44 | 福岡42 | 北海道32 | 埼玉26 | 京都12 | 宮城8 |
平成13 | 愛知200 | 警視庁140 | 神奈川71 | 兵庫64 | 北海道57 | 大阪56 | 福岡35 | 京都24 | 埼玉17 | 宮城17 |
平成14 | 警視庁142 | 愛知91 | 神奈川58 | 兵庫52 | 福岡50 | 大阪45 | 埼玉15 | 北海道12 | 京都12 | 宮城7 |
平成15 | 警視庁130 | 愛知82 | 兵庫77 | 福岡51 | 神奈川48 | 大阪38 | 宮城31 | 京都27 | 北海道23 | 埼玉22 |
会計検査院H15年度監査 都道府県警察等における捜査費及び活動旅費の経理について
特定検査対象に関する検査状況。都道府県警察等における捜査費及び活動旅費の経理について(PDF)。概要はこちら。
Counter: 264930