最終更新時間:2006年02月03日 15時54分44秒
05/7/4付で経済産業省へ請求した文書「経済産業省が保有する、日本自転車振興会から財団法人産業研究所に対して交付される補助金で企画室が管理してきた研究事業に関する契約書・報告書・領収書・銀行通帳等一切の資料」(開示決定:05/10/31)が11/14に開示された。
| 番号 | 書類内訳 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 昭和63年度「製造業の人材問題と国内経済における役割に関する調査」に関する収支関連資料等 | 135 |
| 2 | 平成元年度「企業システムと市場経済に関する研究」に関する収支関連資料等 | 39 |
| 3 | 平成2年度「経済法に関する調査」に関する収支関連資料等 | 45 |
| 4 | 平成3年度「国際社会の中の日本の在り方に関する調査研究」に関する収支関連資料等 | 6 |
| 5 | 平成6年度「社会制度研究会」に関する収支関連資料等 | 105 |
| 6 | 平成9年度「社会制度研究会」に関する収支関連資料等 | 111 |
| 7 | 昭和60年度「世界の中の日本の役割と積極的貢献に関する研究」に関する収支関連資料等1 | 107 |
| 8 | 昭和60年度「世界の中の日本の役割と積極的貢献に関する研究」に関する収支関連資料等2 | 105 |
| 9 | 昭和62年度「韓国を中心としたアジアNICsの産業実態に関する研究」・昭和63年度「アジア諸国の産業実態とアジア域内分業の在り方に関する研究」に関する収支関連資料等 | 105 |
| 10 | 中富元企画室長が所持していた預金通帳等資料 | 159 |
| 11 | 産業研究所から製造産業局機械産業振興チームに届けられたファックス | 6 |
| 12 | 諸支出一覧 | 1 |
| 13 | 研究会速記録ファイルリスト | 2 |
| 14 | 「21世紀経済産業政策の課題と展望」検討委員会WG最終報告書(調査研究報告書) | 675 |
| 15 | 21世紀における活力ある経済社会システムの構想に関する調査研究(調査研究報告書) | 137 |
| 16 | 20世紀と21世紀の経済社会システムWG速記録(全10回) | 418 |
| 17 | 21世紀の行政システムWG速記録(全8回) | 316 |
| 18 | 21世紀の産業・企業システムWG速記録(全7回) | 257 |
| 19 | 国際レジームと日本WG速記録(全9回) | 308 |
| 20 | 国際経済の中の日本WG速記録(全7回) | 220 |
| 21 | 21世紀経済社会システム構想研究会速記録・資料集 | 558 |
| 22 | 21世紀のわが国経済・社会・国家の目指すべき姿に関する調査研究(調査研究報告書) | 214 |
| 23 | 「21世紀のわが国の経済・社会・国家の目指すべき姿」に関する研究会議事録(全6回) | 199 |
| 24 | 21世紀経済産業システムとその政策的支援のあり方に関する調査研究(調査研究報告書) | 124 |
Counter: 162213