最終更新時間:2006年02月06日 14時51分16秒
2005/7/1づけで日本自転車振興会に情報公開請求した、「日本自転車振興会が保有する、財団法人・産業研究所との契約書・補助金支出明細書・報告書・領収書・銀行通帳等一切の資料」の平成12年度分が開示されました。
(財)産業研究所・平成12年度補助事業 文書内訳
| 番号 | 書類内訳 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付要望書・添付書類 | 50 |
| 2 | 補助金交付申請書・同決定通知・早期着手願い・添付書類 | 112 |
| 3 | 補助事業実施に関する誓約書・添付書類 | 6 |
| 4 | 補助金分割払い申請書(第1回)・同回議書 | 11 |
| 5 | 補助金分割払い申請書(第2回)・同回議書 | 47 |
| 6 | 補助金の分割払い(前金払い)申請書の訂正について | 2 |
| 7 | 補助事業の状況に関する報告書(1) | 3 |
| 8 | 補助事業の状況に関する報告書(2) | 65 |
| 9 | 補助事業の状況に関する報告書(3) | 55 |
| 10 | 補助事業の状況に関する報告書(4) | 29 |
| 11 | 補助事業の状況に関する報告書(5) | 3 |
| 12 | 精算に伴う戻入について | 66 |
| 13 | 補助事業計画変更に関する承認について(1) | 7 |
| 14 | 受取利息の返還について | 5 |
| 15 | 完了報告書 | 41 |
| 16 | 補助事業の調査及び補助金の額の確定について | 43 |
| 小計 | 545 | |
| 補助事業の成果物(別紙内訳) | 8290 | |
| 合計 | 8835 |
<補助事業の成果物・内訳>
| 番号 | 書類内訳 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 流通産業における構造変化の実態把握に関する調査研究 | 166 |
| 2 | シート型液晶ディスプレイの新市場開拓可能性等に関する調査研究 | 151 |
| 3 | 我が国企業の意思決定及び業務監督メカニズムに関する調査研究 | 174 |
| 4 | 仲裁法をめぐる最近の諸問題に関する調査研究 | 94 |
| 5 | IT活用による異業種交流活性化に関する調査研究 | 146 |
| 6 | 国際経済情勢と国際金融市場の動向に関する調査研究 | 224 |
| 7 | 産業活動における失敗に関する調査研究報告書 | 86 |
| 8 | 通信機器産業の現状と課題に関する調査研究 | 116 |
| 9 | 21世紀における人材育成に関する調査研究 | 342 |
| 10 | イノベーション・システムと知的財産戦略に関する調査研究 | 140 |
| 11 | 東アジアにおける市場経済の進展と地域協力に関する調査研究 | 168 |
| 12 | 経済のグローバル化に伴う諸問題に関する調査研究 | 90 |
| 13 | 東北地域における環境関連産業の振興策に関する調査研究 | 148 |
| 14 | 電子取引時代における貨幣論に関する調査研究 | 120 |
| 15 | 防衛産業の生産技術基盤に関する調査研究 | 184 |
| 16 | 新たな日露関係の構築に関する調査研究 | 158 |
| 17 | 国際産業貿易と環境問題に関する調査研究 | 112 |
| 18 | 北海道における新エネルギーの活用可能性に関する調査研究 | 228 |
| 19 | 経済社会システムの不適合に関する調査研究 | 104 |
| 20 | アメリカにおける規制緩和の成果とニュービジネスに関する調査研究 | 108 |
| 21 | 医療・福祉サービス分野への外資系企業参入の可能性に関する調査研究 | 140 |
| 22 | 大陸部東南アジア諸国の動向と経済開発に関する調査研究 | 162 |
| 23 | 中国地域における自動車部品産業の再構築に関する調査研究 | 179 |
| 24 | 規制緩和時代における企業と国民の意識に関する調査研究 | 150 |
| 25 | 外資系企業進出に資する投資環境評価に関する調査研究 | 132 |
| 26 | 近畿地域における自律型産業クラスターの創出に関する調査研究 | 212 |
| 27 | アセアンから見た東アジアにおける地域協力に関する調査研究 | 146 |
| 28 | 施設についての費用認識等に関する調査研究 | 85 |
| 29 | 先進国における法人課税負担の比較分析に関する調査研究 | 73 |
| 30 | 台湾におけるアンチ・ダンピング制度の動向に関する調査研究 | 282 |
| 31 | 環黄海地域における経済交流の現状と将来展望に関する調査研究 | 210 |
| 32 | 資産流動化商品の取引ルールのあり方に関する調査研究 | 184 |
| 33 | 国際競争環境の新動向とアジアにおける技術戦略に関する調査研究 | 148 |
| 34 | 沖縄北部地域における産業振興のあり方に関する調査研究 | 164 |
| 35 | アジア地域の産業構造に関する調査研究 | 158 |
| 36 | 高齢者等の社会参加支援システムのあり方に関する調査研究 | 192 |
| 37 | 高度情報通信社会における財産的情報の保護に関する調査研究 | 130 |
| 38 | 海外における地域経済政策に関する調査研究 | 134 |
| 39 | 情報活用のための大量データ処理技術に関する調査研究 | 206 |
| 40 | 個人消費動向の実態把握手法に関する調査研究 | 92 |
| 41 | システムLSIの設計資産の再利用と流通に関する調査研究 | 102 |
| 42 | 在宅型ワークスタイルの実態等に関する調査研究 | 164 |
| 43 | 国際標準化のための公的機関の役割と産学官連携に関する調査研究 | 146 |
| 44 | 国際標準に対する評価等に関する調査研究 | 132 |
| 45 | 情報サービス産業における人材育成のあり方に関する調査研究 | 142 |
| 46 | 新たな経済動向判断指標に関する調査研究 | 135 |
| 47 | 日本的経営手法の移転に関する調査研究 | 176 |
| 48 | IT投資が企業の生産性に与える影響に関する調査研究 | 174 |
| 49 | 中小企業の海外技術移転のあり方に関する調査研究 | 98 |
| 50 | インターネット時代における消責者行動に関する調査研究 | 114 |
| 51 | 中国のWTO加盟による日系企業への影響に関する調査研究 | 207 |
| 52 | 機械・電子情報産業における自主統計のあり方に関する調査研究 | 182 |
| 53 | 油圧システムの省エネルギー化技術の開発動向に関する調査研究 | 104 |
| 54 | 中小企業の事業再構築に関する調査研究 | 78 |
| 55 | 産業研究所 事業概況(第24号) | 98 |
| 合 計 | 8290 |
Counter: 162221