最終更新時間:2005年08月25日 13時31分34秒
日本自転車振興会の補助金(機械工業振興補助事業)2005年度の補助先は合計158件 132億6680万3千円に上ります。日本自転車振興会のホームページで開示されていたデータを元に、受給金額の多い順に並べてみました。
| 順位 | 団体名 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 1 | (財)日本自転車普及協会 | 2763007 |
| 2 | (財)車両情報センター | 1179799 |
| 3 | (財)2005年日本国際博覧会協会 | 1106321 |
| 4 | (社)日本機械工業連合会 | 1103521 |
| 5 | (財)国際経済交流財団 | 1022505 |
| 6 | (財)機械システム振興協会 | 737236 |
| 7 | (財)産業研究所 | 539110 |
| 8 | (財)自転車産業振興協会 | 465123 |
| 9 | (財)日本情報処理開発協会 | 344979 |
| 10 | (財)機械振興協会 | 342286 |
| 11 | 日本機械輸出組合 | 330128 |
| 12 | (社)日本航空宇宙工業会 | 151687 |
| 13 | (財)ニューメディア開発協会 | 145000 |
| 14 | (財)地球産業文化研究所 | 122525 |
| 15 | (財)日中経済協会 | 100120 |
| 16 | (財)日本サイクリング協会 | 89525 |
| 17 | (財)データベース振興センター | 88393 |
| 18 | (財)日本規格協会 | 87567 |
| 19 | (財)国際貿易投資研究所 | 81773 |
| 20 | (財)日本産業デザイン振興会 | 81048 |
| 21 | (財)国際情報化協力センター | 73375 |
| 22 | (財)光産業技術振興協会 | 69310 |
| 23 | (財)日本立地センター | 66704 |
| 24 | (財)エンジニアリング振興協会 | 61016 |
| 25 | (財)貿易・産業協力振興財団 | 60740 |
| 26 | (財)知的財産研究所 | 56459 |
| 27 | 島根県 | 54642 |
| 28 | (社)日本プラント協会 | 54161 |
| 29 | (財)アジアクラブ | 52934 |
| 30 | (財)企業活力研究所 | 51372 |
| 31 | (社)特殊金属備蓄協会 | 49500 |
| 32 | (社)ロシア東欧貿易会 | 49389 |
| 33 | (財)日本サイクルスポーツセンター | 45142 |
| 34 | (財)情報処理相互運用技術協会 | 42911 |
| 35 | (財)貿易研修センター | 42265 |
| 36 | (社)日本産業機械工業会 | 38116 |
| 37 | 京都府 | 37500 |
| 38 | (財)海外貿易開発協会 | 37125 |
| 39 | (社)発明協会 | 36036 |
| 40 | (財)デジタルコンテンツ協会 | 35550 |
| 41 | (財)安全保障貿易情報センター | 34862 |
| 42 | (社)電子情報技術産業協会 | 34500 |
| 43 | (財)国際超電導産業技術研究センター | 33005 |
| 44 | 滋賀県 | 32575 |
| 45 | (財)中小企業総合研究機構 | 31012 |
| 46 | (財)医療情報システム開発センター | 30967 |
| 47 | (財)経済産業調査会 | 30659 |
| 48 | 名古屋市 | 30000 |
| 49 | 群馬県 | 30000 |
| 50 | (財)交流協会 | 29771 |
| 51 | 富山県 | 29400 |
| 52 | (財)国際デザイン交流協会 | 29256 |
| 53 | (財)ソフトウェア情報センター | 29148 |
| 54 | (社)海外コンサルティング企業協会 | 28739 |
| 55 | (社)情報サービス産業協会 | 27552 |
| 56 | (財)造水促進センター | 26829 |
| 57 | (財)流通システム開発センター | 26178 |
| 58 | (財)世界経済情報サービス | 25842 |
| 59 | (財)クリーン・ジャパン・センター | 24329 |
| 60 | 宮城県 | 23282 |
| 61 | (財)自転車センター | 22160 |
| 62 | 福岡県 | 19198 |
| 63 | (財)九州産業技術センター | 19184 |
| 64 | 石川県 | 18900 |
| 65 | 岩手県 | 18450 |
| 66 | 北海道 | 18109 |
| 67 | (財)関西情報・産業活性化センター | 18088 |
| 68 | 熊本県 | 17722 |
| 69 | (社)日本冷凍空調設備工業連合会 | 17509 |
| 70 | (財)バイオインダストリー協会 | 17341 |
| 71 | 奈良県 | 15500 |
| 72 | 徳島県 | 15500 |
| 73 | 長野県 | 15435 |
| 74 | 神奈川県 | 15000 |
| 75 | 兵庫県 | 14962 |
| 76 | (財)新機能素子研究開発協会 | 14840 |
| 77 | 佐賀県 | 14463 |
| 78 | 栃木県 | 14170 |
| 79 | (社)日本クレジット産業協会 | 13966 |
| 80 | (財)日本産業協会 | 13830 |
| 81 | 鳥取県 | 13419 |
| 82 | (社)日本工作機械工業会 | 13152 |
| 83 | 山形県 | 13000 |
| 84 | 岐阜県 | 12913 |
| 85 | (財)中東協力センター | 12886 |
| 86 | 山梨県 | 12800 |
| 87 | 大分県 | 12705 |
| 88 | (社)日本メタル経済研究所 | 12588 |
| 89 | 東京都 | 12433 |
| 90 | 宮崎県 | 12310 |
| 91 | (社)研究産業協会 | 11413 |
| 92 | (財)日本車両検査協会 | 11140 |
| 93 | 新潟県 | 10978 |
| 94 | (財)えひめ産業振興財団 | 10901 |
| 95 | (社)日本システムハウス協会 | 10767 |
| 96 | (財)中国技術振興センター | 10683 |
| 97 | (N)ITコーディネータ協会 | 10624 |
| 98 | (財)日本産業技術振興協会 | 10538 |
| 99 | (財)日本消費者協会 | 10416 |
| 100 | (財)社会経済生産性本部 | 10278 |
| 101 | (財)製造科学技術センター | 9745 |
| 102 | (財)ベンチャーエンタープライズセンター | 9307 |
| 103 | (財)中東経済研究所 | 9103 |
| 104 | (社)自転車協会 | 9066 |
| 105 | (財)北海道科学技術総合振興センター | 8070 |
| 106 | 広島市 | 7759 |
| 107 | (社)日本ロボット工業会 | 7497 |
| 108 | (財)中部科学技術センター | 7102 |
| 109 | 愛知県 | 7000 |
| 110 | 大阪商工会議所 | 6967 |
| 111 | (財)全国中小企業情報化促進センター | 6598 |
| 112 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 6338 |
| 113 | 和歌山県 | 6300 |
| 114 | 青森県 | 6250 |
| 115 | (財)四国産業・技術振興センター | 5908 |
| 116 | (社)日本荷主協会 | 5538 |
| 117 | (財)広域関東圏産業活性化センター | 5378 |
| 118 | (財)全国中小企業設備貸与機関協会 | 5373 |
| 119 | (財)東北産業活性化センター | 5218 |
| 120 | (財)九州地域産業活性化センター | 5205 |
| 121 | (財)コンピュータ教育開発センター | 4981 |
| 122 | 鹿児島県 | 4950 |
| 123 | (財)日本航空機開発協会 | 4947 |
| 124 | 岡山県 | 4861 |
| 125 | (財)日本貿易関係手続簡易化協会 | 4794 |
| 126 | (社)日本サッシ協会 | 4500 |
| 127 | (社)日本印刷産業連合会 | 4465 |
| 128 | (財)北海道地域総合振興機構 | 3999 |
| 129 | 香川県 | 3932 |
| 130 | (財)北陸産業活性化センター | 3505 |
| 131 | (社)日本コンピュータシステム販売店協会 | 3068 |
| 132 | (財)日本科学技術振興財団 | 2989 |
| 133 | 高知県 | 2944 |
| 134 | 埼玉県 | 2730 |
| 135 | (財)海外通信・放送コンサルティング協力 | 2669 |
| 136 | (社)新化学発展協会 | 2537 |
| 137 | (社)日本建設機械工業会 | 2251 |
| 138 | (社)バイオ産業情報化コンソーシアム | 1995 |
| 139 | (社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 | 1967 |
| 140 | (社)日本商事仲裁協会 | 1552 |
| 141 | (財)人工知能研究振興財団 | 1290 |
| 142 | (社)全国公正取引協議会連合会 | 1078 |
| 143 | (社)ビジネス機械・情報システム産業協会 | 1000 |
| 合計 | 総額 | 13266803 |
Counter: 162217