廃止ハイシ法人ホウジン名称メイショウ 番号バンゴウ 業務ギョウム概要ガイヨウ 類型ルイケイ 設立セツリツ年月日ネンガッピ 廃止ハイシ年月日ネンガッピ 出資金シュッシキン
総  額ソウガク
シュたる出資シュッシ地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイメイ シュたる出資シュッシ
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ出資額シュッシガク
比率ヒリツ その他ソノタ
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ
出資額シュッシガク
比率ヒリツ 廃止ハイシ
理由リユウ
法人ホウジン分類ブンルイ 業務ギョウム分類ブンルイ 業務ギョウム小分類ショウブンルイ 元号ゲンゴウ ネン ツキ 元号ゲンゴウ ネン ツキ
(株)函館シーポートプラザ H14調査チョウサにおける番号バンゴウは22 不動産フドウサン管理カンリオヨ賃貸業チンタイギョウ飲食インショクテン経営ケイエイ函館ハコダテコウにおけるウォーターフロント開発カイハツにかかる事業ジギョウトウ 3 3 10 4 1 7 26 4 15 1 31 445,000 北海道ホッカイドウ 40,000 9.0% 40000 9.0%
(株)地下無重力実験センター 67 各種カクシュ無重力ムジュウリョク実験ジッケンカンする研究ケンキュウ開発カイハツ施設シセツ賃貸チンタイ 3 13 53 4 1 3 1 4 15 3 31 2,650,000 北海道ホッカイドウ 200,000 7.5% 200000 7.5%
青森アオモリウォーターフロント開発カイハツ 2000141 港湾コウワン文化ブンカ交流コウリュウ施設シセツ運営ウンエイ 3 3 11 3 63 9 1 4 15 6 30 1,115,000 青森県アオモリケン 345,000 30.9% 230,000 20.6%
岩手県イワテケン勤労者キンロウシャ信用シンヨウ基金キキン協会キョウカイ  030007019 労働ロウドウ金庫キンコから融資ユウシけるための信用シンヨウ保証ホショウ 2 6 26 3 46 2 27 4 15 4 24 326,886 岩手県イワテケン 70,000 21.4% 114,600 35.1%
岩手イワテバイオマス研究ケンキュウセンター  030007046 木質モクシツ資源シゲン飼料シリョウ技術ギジュツ研究ケンキュウ 3 4 18 3 62 5 1 4 15 10 30 577,100 岩手県イワテケン 20,000 3.5% 0 0.0%
グリーンピア岩沼イワヌマ 40002 大規模ダイキボ年金ネンキン保養ホヨウ施設シセツグリーンピア岩沼イワヌマ管理カンリ運営ウンエイ 2 6 23 3 62 4 20 4 15 3 31 30,000 宮城県ミヤギケン 12,000 40.0% 6,000 20.0%
秋田県アキタケン労働者ロウドウシャ信用シンヨウ基金キキン協会キョウカイ 50008058 勤労者キンロウシャトウ労働ロウドウ金庫キンコから貸付カシツケけるサイ債務サイム保証ホショウ業務ギョウム 2 6 26 3 46 7 13 4 15 2 7 400,146 秋田県アキタケン 48,850 12.2% 131,060 32.8%
秋田県アキタケンかせぎ互助会ゴジョカイ 50008030 出稼デカセシャタイする就労シュウロウサキ事業所ジギョウショ訪問ホウモン郷土キョウド通信ツウシン編集ヘンシュウ送付ソウフ事故ジコ見舞金ミマイキン給付キュウフ 2 13 53 3 45 10 9 4 15 3 31 100,000 秋田県アキタケン 85,800 85.8% 14,200 14.2%
山形県ヤマガタケン種苗シュビョウセンター 優良ユウリョウ種苗シュビョウ安定アンテイテキ生産セイサン供給キョウキュウ 1 4 18 4 2 4 1 4 15 3 31 145,450 山形県ヤマガタケン 58,180 40.0% 14,540 10.0%
小名浜オナハマ木材モクザイ倉庫ソウコ 70009001 輸入ユニュウ木材モクザイ保管ホカン管理カンリ 3 4 18 3 49 8 31 4 15 3 31 158,500 福島県フクシマケン 103,500 65.3% 0 0.0%
利根トネ昭和ショウワインターチェンジ株式会社カブシキガイシャ 100005007 昭和ショウワインターチェンジ建設ケンセツ 3 1 1 4 4 4 24 4 15 11 25 1,564,000 群馬県グンマケン 900,000 57.5% 315,000 20.1%
千葉県チバケン医療イリョウセンター - 学校ガッコウ集団シュウダン検診ケンシンオヨ情報ジョウホウ処理ショリトウ受託ジュタク 2 6 26 3 48 3 29 4 15 3 31 3,100 千葉県チバケン 1,000 32.3% 500 16.1
千葉県チバケン肉用ニクヨウ子牛コウシ価格カカク安定アンテイ基金キキン協会キョウカイ - 肉用ニクヨウ子牛コウシ生産セイサン経営ケイエイ発展ハッテン 1 4 18 4 2 2 28 4 15 3 31 241,820 千葉県チバケン 100,000 41.3% 0 0
千葉県チバケン畜産物チクサンブツ価格カカク保証ホショウ協会キョウカイ - 畜産物チクサンブツ計画ケイカク生産セイサン出荷シュッカ体制タイセイ確立カクリツ 1 4 18 3 40 7 1 4 15 3 31 143,610 千葉県チバケン 48,000 33.4% 0 0
千葉県チバケン家畜カチク畜産物チクサンブツ衛生エイセイ協会キョウカイ - 畜産チクサン経営ケイエイ安定アンテイ向上コウジョウ振興シンコウ 1 4 18 3 49 2 1 4 15 3 31 100,330 千葉県チバケン 25,000 24.9% 25,330 25.3
財団ザイダン法人ホウジン東京トウキョウ国際コクサイ交流コウリュウ財団ザイダン 130001009 国際コクサイ交流コウリュウ事業ジギョウ企画キカク実施ジッシ国際コクサイ交流コウリュウ施設シセツ管理カンリトウ 2 12 50 4 6 9 1 4 15 6 30 500,000 東京トウキョウ 500,000 100.0% 0 0.0%
神奈川県養鶏経営
安定協会
043 卵価補償業務と鶏卵の
安定供給
1 4 18 3 41 4 15 4 15 6 30 92,456 神奈川県カナガワケン 40,000 43.3% 0 0.0%
植物ショクブツ防御ボウギョシステム研究所ケンキュウショ 047 研究ケンキュウ成果セイカ知的チテキ財産ザイサン維持イジ管理カンリ 3 4 18 4 4 3 11 4 15 11 5 975,000 新潟県ニイガタケン 20,000 2.1%   0.0%
株式会社カブシキガイシャレーザー応用オウヨウ工学コウガクセンター   レーザー応用オウヨウ技術ギジュツ研究ケンキュウ設備セツビ貸与タイヨ 3 5 19 4 2 3 20 4 15 3 31 1,050,000 新潟県ニイガタケン 100,000 9.5% 50000 4.8%
株式会社カブシキガイシャ新潟ニイガタソフトウェアセンター   情報ジョウホウ処理ショリ技術者ギジュツシャ育成イクセイ 3 5 20 4 5 5 12 4 15 5 31 1,192,500 新潟県ニイガタケン 350,000 29.4% 25000 2.1%
石川県イシカワケン畜産物チクサンブツ価格カカク安定アンテイ協会キョウカイ 170003069 畜産物チクサンブツ価格カカク安定アンテイ対策タイサク業務ギョウム 1 4 18 3 45 12 30 4 15 4 1 95,160 石川県イシカワケン 41,000 43.1% 12670 30.9%
石川県イシカワケン家畜カチク畜産物チクサンブツ衛生エイセイ指導シドウ協会キョウカイ 170003067 自衛ジエイ防疫ボウエキオヨ生乳セイニュウ検査ケンサ業務ギョウム 1 4 18 3 49 10 1 4 15 4 1 101,230 石川県イシカワケン 35,000 34.6% 3800 10.9%
石川県イシカワケン雇用コヨウ福祉フクシ事業団ジギョウダン 170003045 勤労者キンロウシャ福祉フクシ施設シセツの管理 2 6 23 3 52 12 5 4 15 10 1 10,300 石川県イシカワケン 5,000 48.5% 5000 48.5%
山梨ヤマナシ勤労者キンロウシャいこいのムラ協会キョウカイ 190004027 勤労者キンロウシャいこいのムラ管理カンリ運営ウンエイ 2 6 23 3 54 9 10 4 15 8 31 5,000 山梨県ヤマナシケン 5,000 100.0%   0.0%
伊良湖港湾観光センター  23006036 伊良湖港湾観光センターの管理運営 3 3 13 3 44 11 6 4 15 12 19 125,000 愛知県アイチケン 50,000 40.0% 5,000 4.0%
三重県ミエケン勤労者キンロウシャ総合ソウゴウ福祉フクシ事業団ジギョウダン   勤労総合福祉施設の運営管理 2 6 23 3 49 7 25 4 15 3 31 25,000 三重県ミエケン 5,000 20.0% 5,000 20.0%
三重県調整池管理協会 50 洪水調整池の維持管理 2 1 3 3 52 10 20 4 15 3 31 11,000 三重県ミエケン 1,000 9.1% 0 0.0%
野洲川ヤスガワ整備セイビ公社コウシャ 250007006 野洲川ヤスガワ廃川ハイセン敷地シキチトウ平地ヘイチ事業ジギョウ促進ソクシン 2 1 4 3 63 4 1 4 15 7 3 50,000 滋賀県シガケン 12,500 25.0% 37,500 75.0%
滋賀県シガケンレイカディア振興シンコウ財団ザイダン 250007023 高齢者コウレイシャ健康ケンコウきがいづくり 2 6 26 4 2 3 26 4 15 3 31 52,240 滋賀県シガケン 30,000 57.4% 12,500 23.9%
財団法人ザイダンホウジン滋賀県シガケン腎臓ジンゾウバンク 250007024 腎臓ジンゾウ提供テイキョウ希望者キボウシャ登録トウロク腎臓ジンゾウ移植イショク普及フキュウ啓発ケイハツ 2 6 26 3 61 8 21 4 15 3 31 43,830 滋賀県シガケン 12,200 27.8% 0 0.0%
財団法人ザイダンホウジン滋賀県シガケンアイバンク 250007025 眼球ガンキュウ提供テイキョウ希望者キボウシャ登録トウロク眼球ガンキュウ斡旋アッセン 2 6 26 3 59 8 30 4 15 3 31 33,000 滋賀県シガケン 5,000 15.2% 0 0.0%
京都府キョウトフ老人ロウジン休養キュウヨウホーム   京都府キョウトフ老人ロウジン休養キュウヨウホーム久美クミハマシルバーハウスの運営ウンエイ 2 6 23 3 55 11 28 4 15 1 10 11,000 京都府キョウトフ 5,000 45.5% 4,000 36.4%
ザイ大阪府オオサカフ私学シガク振興会シンコウカイ 270008 私立シリツ学校ガッコウへの 2 9 39 3 41 5 23 4 15 3 31 1,000 大阪府オオサカフ 1,000 100.0% 0 0.0%
大阪オオサカ勤労者キンロウシャ信用シンヨウ基金キキン協会キョウカイ 270008023 未組織ミソシキ労働者ロウドウシャタイする生活セイカツ資金シキン住宅ジュウタク資金シキントウ借入カリイレ信用シンヨウ保証ホショウトウ 2 5 22 3 46 10 28 4 15 12 22 781,800 大阪府オオサカフ 160,000 20.5% 332400 42.5%
奈良県ナラケン下水道公社ゲスイドウコウシャ 032 流域リュウイキ下水道ゲスイドウ施設シセツ維持イジ管理カンリ業務ギョウム 2 7 28 4 4 3 27 4 15 3 31 40,000 奈良県ナラケン 20,000 50.0% 20,000 50.0%
グリーンピア南紀ナンキ 300004007 大規模ダイキボ年金ネンキン保養ホヨウ基地キチ管理カンリオヨ運営ウンエイ受託ジュタク事業ジギョウ 2 6 26 3 60 4 16 4 15 7 30 2,000 和歌山県ワカヤマケン 1,400 70.0% 600 30.0%
和歌山県ワカヤマケンふるさと産品サンピン振興会シンコウカイ 300004046 ふるさと産品サンピン普及フキュウ啓発ケイハツ 2 4 18 3 59 4 1 4 15 6 30 9,200 和歌山県ワカヤマケン 300 3.3% 7,700 83.7%
百間川ヒャッケンガワ水辺ミズベ環境カンキョウ管理カンリセンター   県立ケンリツ都市トシ公園コウエン百間ヒャッケンカワ緑地リョクチ管理カンリ運営ウンエイ 2 1 3 4 2 2 20 4 15 3 31 70,000 岡山県オカヤマケン 30,000 42.9% 0 0.0%
東備トウビロードパーク   岡山オカヤマブルーラインの利用者リヨウシャ増加ゾウカ対策タイサク 3 3 13 3 54 2 23 4 15 3 31 181,850 岡山県オカヤマケン 59,500 32.7% 25500 14.0%
長崎県ナガサキケン福祉フクシ基金キキン   基金キキン造成ゾウセイ運用ウンヨウ管理カンリ 2 6 26 3 48 7 2 4 15 3 31 1,000,000 長崎県ナガサキケン 1,000,000 100.0% 0 0.0%
鹿児島県カゴシマケンカンしょ信用シンヨウ保証ホショウ基金キキン協会キョウカイ 460001003 原料ゲンリョウカンしょ購入コウニュウ代金ダイキン債務サイム保証ホショウ 1 4 18 3 39 11 6 4 15 10 31 40,030 鹿児島県カゴシマケン 40,000 99.9% 0 0.0%
潟Rミネット仙台センダイ (昨年サクネン記載キサイなし) パソコン通信ツウシン関連カンレン事業ジギョウ
インターネット関連カンレン事業ジギョウ
地域チイキ流通リュウツウVAN事業ジギョウ
3 11 49 3 61 12 11 4 15 2 25 408,000 仙台市センダイシ 20,000 4.9% 10000 2.5%
さいたま心身シンシン障害者ショウガイシャ福祉フクシ財団ザイダン 112445010 心身シンシン障害者ショウガイシャタイする援助エンジョ 2 6 26 3 57 11 1 4 15 6 30 131,000 さいたま 50,000 38.2% 0 0.0%
(株)カブメディアシティー横浜ヨコハマ   都市型トシガタ映像エイゾウ情報ジョウホウシステム(ミュービジョン)によるタウン情報ジョウホウ行政ギョウセイ情報ジョウホウ提供テイキョウ 3 11 49 3 62 12 21 4 15 3 31 60,000 横浜市ヨコハマシ 60,000 100.0% 0 0.0%
中小チュウショウ企業キギョウ婦人フジン会館カイカン 当時トウジ番号バンゴウ
141305002
現在ゲンザイ法人ホウジン川崎市カワサキシ指定シテイ都市トシ記念キネン事業ジギョウ公社コウシャ)の番号バンゴウ
中小チュウショウ企業キギョウ振興シンコウ婦人フジン活動カツドウ提供テイキョウ 1 5 22 3 51 10 1 4 15 3 31 5,000 川崎市カワサキシ 5,000 100.0% 0 0.0%
名古屋ナゴヤ情報ジョウホウセンター 046 インターネット事業ジギョウ、ソフトトウ開発カイハツ事業ジギョウ人材育成ジンザイイクセイ研修ケンシュウ事業ジギョウ情報処理ジョウホウショリ事業ジギョウ 3 11 49 3 61 12 16 4 15 3 31 202,000 名古屋市ナゴヤシ 2,000 1.0% 0 0.0%
神戸市斎園管理協会 023 斎場・墓園事業の推進、調査,研究 2 13 53 4 3 2 1 4 15 3 31 100,000 神戸市コウベシ 100,000 100.0% 0 0.0%
博多ハカタ海洋カイヨウ開発カイハツ 037 マリゾンの管理カンリ運営ウンエイ 3 3 10 3 63 3 15 4 15 12 18 400,000 福岡市フクオカシ 36,000 9.0% 0 0.0%
旭川アサヒカワ神居カムイヤマスキージョウ 012041 スキージョウ経営ケイエイ 3 3 10 3 58 8 12 4 15 10 6 50,000 旭川市アサヒカワシ 2,000 4.0% 0 0.0%
戸井町トイチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 013391001 公共コウキョウ用地ヨウチ公用地コウヨウチトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブン 9 1 1 3 48 7 2 4 15 10 23 5,000 戸井町トイチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
恵山町エサンチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 013404 公共コウキョウ用地ヨウチ公用地コウヨウチトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブン 9 1 1 3 48 6 18 4 15 1 8 5,000 恵山町エサンチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
砂原町サワラチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 013447001 公有地コウユウチ拡大カクダイ推進スイシン 9 1 1 3 49 10 4 4 15 12 17 5,000 砂原町サワラチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
カミクニチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 013625002 公用コウヨウ公共コウキョウ用地ヨウチトウ取得シュトクオヨ管理カンリナラびにトコロブン 9 1 1 3 48 7 26 4 15 12 24 5,000 カミクニチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
大成町タイセイチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 013668001 用地ヨウチ先行センコウ取得シュトクトウ 9 1 1 3 49 4 12 4 15 10 30 5,000 ダイシゲルマチ 5,000 100.0% 0 0.0%
古平町土地開発公社 014061001 公共用地の取得管理、処分等 9 1 1 3 49 11 21 4 15 10 23 5,000 古平町 5,000 100.0% 0 0.0%
妹背牛町モセウシチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 014338001 土地トチ取得シュトク造成ゾウセイ処分ショブン 9 1 1 3 48 5 10 4 15 7 8 5,000 妹背牛町モセウシチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
幌加内町ホロカナイチョウ林産リンサン振興シンコウ公社コウシャ 014397003 素材の購入、加工、林産物の生産、加工、販売 3 4 18 3 60 3 26 4 15 9 30 38,000 幌加内町ホロカナイチョウ 19,000 50.0% 0 0.0%
苫前町トママエチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 014834 公有地コウユウチ先行センコウ取得シュトク 9 1 1 3 48 12 3 4 15 1 15 3,000 苫前町トママエチョウ 3,000 100.0% 0 0.0%
天塩テシオチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 014877003 公有地コウユウチ取得シュトク造成ゾウセイ管理カンリ処分ショブン 9 1 1 3 48 3 13 4 15 4 4 5,000 天塩テシオチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
上湧別カミユウベツ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 015580003 公共コウキョウ用地ヨウチ公用コウヨウトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ 9 1 1 3 49 8 23 4 15 4 9 3,000 上湧別町カミユウベツチョウ 3,000 100.0% 0 0.0%
上士幌町カミシホロチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 016331001 公共コウキョウ施設シセツトウ土地トチ取得シュトク住宅ジュウタク団地ダンチ造成ゾウセイトウ 9 1 1 3 48 6 23 4 15 7 8 5,000 上士幌町カミシホロチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
さらべつカントリーパーク 016390 オートキャンプジョウ管理カンリ運営ウンエイ 3 3 11 4 5 4 26 4 15 3 31 14,000 更別村サラベツムラ 14,000 100.0% 0 0.0%
根室ネムロミートセンター 016926003 チク食肉ショクニク加工カコウ業務ギョウム 3 4 15 4 9 2 17 4 15 7 31 10,000 中標津ナカシベツマチ 700 7.0% 2,600 26.0%
マロンランド 022021007 リゾート開発カイハツとその経営ケイエイ 3 3 9 4 2 2 1 4 15 6 30 24,000 弘前市ヒロサキシ 5,000 20.8% 0 0.0%
板柳町イタヤナギマチ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 023817002 公共コウキョウ用地ヨウチ公用地コウヨウチトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ 9 1 1 3 48 10 29 4 15 10 2 5,000 板柳町イタヤナギマチ 5,000 100.0% 0 0.0%
鶴田町ツルタマチ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 023841002 土地トチ取得シュトク造成ゾウセイ 9 1 1 3 48 8 18 4 15 4 21 5,000 鶴田町ツルタマチ 5,000 100.0% 0 0.0%
大湯オオユ温泉オンセンリゾート開発カイハツ 007 ホテル、温泉施設の整備運営 3 3 9 4 4 4 7 4 15 9 30 480,000 鹿角市カヅノシ 50,000 10.4% 0 0.0%
郡山コオリヤマ地方チホウ高等コウトウ教育キョウイク振興シンコウ事業団ジギョウダン 001 高等コウトウ教育キョウイク機関キカン誘致等ユウチトウ 2 9 44 3 59 8 23 4 15 6 10 34,000 郡山市コオリヤマシ 34,000 100.0% 0 0.0%
財団ザイダン法人ホウジン賀川カガワ都市振興トシシンコウ公社コウシャ 001 地域チイキ開発カイハツプロジェクト事業ジギョウ企画キカク調査チョウサケンキワム、牡丹台アメニティゾーンの開発 2 1 4 4 1 11 1 4 15 3 31 110,000 須賀川スカガワ 110,000 100.0% 0 0.0%
オアシスパークヘビハナ 001 不動産フドウサン売買バイバイ賃貸借チンタイシャクオヨ管理カンリ観光カンコウサービス・地場ジバ産品サンピン販売ハンバイ 3 3 10 4 3 5 1 4 15 3 31 30,000 本宮町モトミヤマチ 16,500 55.0% 0 0.0%
本宮町モトミヤマチ労働ロウドウ福祉フクシ振興シンコウ公社コウシャ 002 労働力ロウドウリョク確保カクホ雇用コヨウ安定アンテイ事業ジギョウ労働ロウドウ福祉フクシ事業ジギョウ共同キョウドウ福祉フクシ施設シセツ管理カンリ運営ウンエイ受託ジュタク事業ジギョウ 2 6 26 4 2 3 28 4 15 3 31 30,000 本宮町モトミヤマチ 30,000 100.0% 0 0.0%
磐梯バンダイリゾート開発カイハツ 002 リゾート施設シセツ運営ウンエイ管理カンリ 3 3 9 3 63 11 1 4 15 10 24 1,200,000 磐梯町バンダイマチ 2,800 0.2% 2,800 0.2%
トミ岡町オカマチ振興シンコウ公社コウシャ 005 健康ケンコウ増進ゾウシンセンターリフレ富岡トミオカ合宿ガッシュクセンター、グルーンフィールドの運営ウンエイ管理カンリ 3 3 11 4 5 6 30 4 15 3 31 165,000 富岡トミオカマチ 100,000 60.6% 0 0.0%
土浦ツチウラステーションカイハツ 82031006 商業ショウギョウエキビル形式ケイシキによる店舗テンポトウ管理カンリ運営ウンエイ 3 13 53 3 56 5 4 4 15 4 1 1,500,000 土浦市ツチウラシ 1,500,000 100.0% 0 0.0%
下館市シモダテシ勤労者キンロウシャトウフクシ事業ジギョウダン 82066002 下館市シモダテシ勤労者キンロウシャ総合ソウゴウ福祉フクシセンターの管理カンリ運営ウンエイ 2 13 53 4 3 4 9 4 15 9 30 50,000 下館市シモダテシ 50,000 100.0% 0 0.0%
高萩タカハギマリーナ 82147003 マリーナ関連カンレン施設シセツ管理カンリ運営ウンエイなど 3 3 11 4 3 4 23 4 15 6 30 20,000 高萩市タカハギシ 8,800 44.0% 0 0.0%
岩井市イワイシ高齢者コウレイシャ福祉フクシ事業団ジギョウダン 82180001 高齢者コウレイシャ社会シャカイ参加サンカ活動カツドウ就労シュウロウ活動カツドウオヨ趣味シュミ活動カツドウ 2 6 26 3 61 7 14 4 15 3 31 30,000 岩井市イワイシ 30,000 100.0% 0 0.0%
牛久市ウシクシ高齢者コウレイシャ福祉フクシ事業団ジギョウダン 82198001 高齢者コウレイシャ就労シュウロウオヨ社会シャカイ参加サンカカンする調査チョウサ研究ケンキュウオヨ情報ジョウホウ提供テイキョウ 2 6 26 4 1 9 12 4 15 3 31 60,000 牛久市ウシクシ 60,000 100.0% 0 0.0%
御前山村ゴゼンヤマムラ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 83089002 公共コウキョウ用地ヨウチ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ 9 1 1 3 51 4 8 4 15 3 25 5,000 御前山村ゴゼンヤマムラ 5,000 100.0% 0 0.0%
総和町ソウワマチ高齢者コウレイシャ福祉フクシ事業団ジギョウダン 85413003 老人ロウジン福祉フクシセンターの管理カンリ運営ウンエイ 2 6 23 3 61 11 1 4 15 3 31 30,000 総和町ソウワマチ 30,000 100.0% 0 0.0%
カブシキ会社カイシャ喜連川キツレガワランド   ショッピングゾーン開発カイハツ事業ジギョウ主体シュタイ 3 5 21 4 1 9 27 4 15 6 26 60,000 喜連川キツレガワマチ 30,000 50.0% 0 0.0%
烏山町カラスヤママチ自然シゼン公園コウエン管理カンリ事業団ジギョウダン   公園コウエン管理カンリオヨ温泉オンセン施設シセツ管理カンリ 2 3 11 3 55 5 20 4 15 3 31 5,000 烏山町カラスヤママチ 5,000 100.0% 0 0.0%
川口市カワグチシ土地トチ区画クカク整理セイリ協会キョウカイ 112038003 土地トチ区画クカク整理セイリ事業ジギョウ 2 1 2 3 50 11 11 4 15 12 18 5,000 川口市カワグチシ 5,000 100.0% 0 0.0%
市川市イチカワシ開発カイハツ協会キョウカイ 122033009 ショウ中学校チュウガッコウ校舎コウシャトウ建設ケンセツならび処分ショブン 2 9 40 3 40 12 2 4 15 2 10 500 千葉県チバケン市川市イチカワシ 500 100.0% 0 0.0%
座生川開発 122084002 一級河川利根川水系座生川及び座生川支川の改修事業 3 1 4 3 63 11 10 4 15 3 5 10,000 千葉県チバケン野田市ノダシ 5,200 52.0% 0 0.0%
カシワ福祉フクシ公社コウシャ 122173003 有償在宅福祉・ハイショク・移送サービス,重度障害者介助者等派遣,介護保険訪問介護 2 6 23 4 6 4 1 4 15 7 7 297,203 千葉県チバケンカシワ 297,203 100.0% 0 0.0%
御宿町オンジュクマチ開発カイハツ協会キョウカイ 124435001 住宅用地の取得、造成及び処分 2 1 1 3 43 9 2 4 15 5 30 700 千葉県チバケン御宿町オンジュクマチ 700 100.0% 0 0.0%
さんあい公社コウシャ 131156006 在宅ザイタク福祉フクシサービスの提供テイキョウ 4 6 23 4 5 4 1 4 15 3 31 474,000 杉並区スギナミク 474,000 100.0%   0.0%
町田市マチダシ在宅ザイタク福祉フクシサービス公社コウシャ   保育園ホイクエン高齢者コウレイシャ福祉フクシセンタートウ受託ジュタク運営ウンエイ介護カイゴ保険ホケン事業ジギョウ会員制カイインセイ有償ユウショウ住宅ジュウタクサービス事業ジギョウ 2 6 23 4 2 10 1 4 15 3 31 10,000 町田市マチダシ 10,000 100.0% 0 0.0%
小田原オダワラ地下街チカガイ 7 地下街チカガイ施設シセツ管理カンリ商業ショウギョウテナントの運営ウンエイ 3 5 22 3 47     4 15 4 15 25,000 小田原市オダワラシ 1,750 7.0% 0 0.0%
コミュニティ二十一ニジュウイチ 3 美術館ビジュツカン管理カンリ運営ウンエイ 4 9 40 4 10 4 23 4 15 6 30 3,000 湯河原町ユガワラマチ 3,000 100.0% 0 0.0%
守門スモン観光カンコウ開発カイハツ 2 須原スハラスキージョウ守門スモン温泉オンセン整備セイビオヨ運営ウンエイ 3 3 10 3 38 10 19 4 15 10 1 145,500 守門村スモンムラ 82,070 56.4% 0 0.0%
農協ノウキョウロッジ 163635001 レジャー施設シセツ整備セイビオヨ運営ウンエイ 3 3 10 4 6 9 27 4 15 4 30 93,000 山田村ヤマダムラ 46,000 49.5% 0 0.0%
アカ祖父ソフ開発カイハツ 164071001 温泉オンセンスイ供給キョウキュウのための温泉オンセン掘削クッサク 3 3 13 4 1 12 22 4 15 9 30 95,000 井口村イノクチムラ 95,000 100.0% 0 0.0%
富来町トギマチ社会シャカイ福祉フクシ会館カイカン 173827001 社会シャカイ福祉フクシ会館カイカン運営ウンエイ管理カンリ 2 9 40 3 51 6 15 4 15 8 15 5,000 富来町トギマチ 5,000 100.0% 0 0.0%
敦賀船員厚生協会 182028001 船員並びにその家族の福利厚生、文化の向上 2 13 53 3 27 5 17 4 15 9 9 10,000 敦賀市 10,000 100.0% 0 0.0%
駒ヶ根コマガネリゾート 202100009 スキージョウ運営ウンエイ管理カンリ 3 3 10 3 62 7 1 4 15 7 1 50,000 駒ヶ根市コマガネシ 10,200 20.4%   0.0%
アートヒルズ コーポレーション   IMAXシアターの経営ケイエイ 3 3 13 4 5 12 7 4 15 2 21 5,000 穂高ホダカチョウ 5,000 100.0% 0 0.0%
サンライズおがわ 20588001 ふるさと伝統館デントウカン山村サンソン振興シンコウ交流コウリュウ促進ソクシンセンターの賃貸チンタイ 3 3 11 4 8 4 30 4 15 3 31 13,000 小川村オガワムラ 10,000 76.9%   0.0%
岐阜ギフ勤労キンロウ総合ソウゴウ福祉フクシセンター 210216004 岐阜ギフ勤労キンロウ総合ソウゴウ福祉フクシセンターの運営ウンエイ管理カンリ 2 6 23 3 53 5 10 4 15 6 5 2,000 岐阜市ギフシ 2,000 100.0% 0 0.0%
穂積町ホヅミチョウ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 214230002 公共コウキョウ用地ヨウチ先行センコウ取得シュトクトウ 9 1 1 4 9 4 1 4 15 4 31 10,000 穂積町ホヅミチョウ 10,000 100.0% 0 0.0%
大和町ヤマトチョウ開発カイハツ公社コウシャ 214825001 農園ノウエン事業ジギョウ 2 1 4 3 47 11 13 4 15 11 18 1,000 大和町ヤマトチョウ 1,000 100.0% 0 0.0%
白鳥シロトリチョウ開発カイハツ公社コウシャ 214833001 公共コウキョウ用地ヨウチ公用コウヨウトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ業務ギョウム 2 1 1 3 42 12 10 4 15 10 30 1,000 白鳥町シロトリチョウ 500 50.0% 0 0.0%
高鷲村タカスムラ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 214841001 公共コウキョウ用地ヨウチ公用コウヨウトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ業務ギョウム 9 1 1 3 47 1 12 4 15 10 23 1,000 高鷲村タカスムラ 1,000 100.0% 0 0.0%
大日ダイニチ白山ハクサンリゾート 214841002 スキージョウ土地トチ管理カンリ 3 3 13 3 63 10 18 4 15 7 26 60,000 高鷲村タカスムラ 20,000 33.3% 0 0.0%
美並村ミナミムラ土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 214850003 公共コウキョウ用地ヨウチ公用コウヨウトウ取得シュトク管理カンリ処分ショブントウ業務ギョウム 9 1 1 3 58 8 9 4 15 10 1 5,000 美並村ミナミムラ 5,000 100.0% 0 0.0%
