トップ 履歴 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

参考資料

最終更新時間:2005年09月06日 10時53分33秒

各種資料を載せていきます。

競輪事業者の総合収支と日本自転車振興会への交付金((社)全国競輪施行者協議会提供)

年度 総合収支(円) 売上比(%) 日自振交付金(円) 売上比(%)
平成3 151,622,442,338 7.75 67,225,623,763 3.44
平成4 130,744,638,837 6.98 64,319,060,232 3.44
平成5 96,598,227,090 5.51 60,183,941,794 3.43
平成6 82,219,714,547 5.00 56,366,310,548 3.43
平成7 71,220,036,110 4.41 55,303,368,342 3.43
平成8 68,849,208,469 4.39 53,658,897,209 3.42
平成9 71,428,480,492 4.64 52,641,972,654 3.42
平成10 47,526,497,918 3.28 49,550,356,177 3.42
平成11 39,421,131,594 2.91 46,300,738,113 3.42
平成12 35,384,168,884 2.86 42,190,914,336 3.41
平成13 28,809,532,641 2.46 39,910,644,605 3.41
平成14 28,064,856,724 2.68 31,624,526,750 3.02
平成15 18,260,407,296 1.86 29,317,698,647 2.98
平成16見込み 7,885,849,976 0.86 26,784,617,726 2.98

調査報告書

調査報告書(平成17年8月26日)外部調査委員会

Counter: 149200